High-performing, adaptable spaces deliver integrated learning opportunities for in-person and distributed groups.
Tags | |
---|---|
Workplace | |
Work Better |
High-performing, adaptable spaces deliver integrated learning opportunities for in-person and distributed groups.
Tags | |
---|---|
Workplace | |
Work Better |
Component | Style # | Quantity | Individual Price | Total |
|
BD1CI1TALSID | 3 | $695.00 | $2,085.00 |
|
416911T | 5 | $3,575.00 | $17,875.00 |
|
435A00 | 8 | $900.00 | $7,200.00 |
|
442F0003MP | 1 | $48.86 | $48.86 |
|
46216179 | 1 | $2,222.00 | $2,222.00 |
|
488BD | 1 | $3,338.00 | $3,338.00 |
|
488FR | 1 | $435.00 | $435.00 |
|
488WE | 1 | $3,241.00 | $3,241.00 |
|
AB0207004 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
AXTMSTCK60X30 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
AXTMSTCKSHPCRV | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
DSSPB | 1 | $58.00 | $58.00 |
|
E6OO15487 | 2 | $1,843.00 | $3,686.00 |
|
FEBTF | 1 | $74.57 | $74.57 |
|
FEBTF | 1 | $74.57 | $74.57 |
|
FEBTS | 13 | $55.85 | $726.05 |
|
FECTF | 1 | $143.97 | $143.97 |
|
FECTS | 6 | $135.05 | $810.30 |
|
FEEAM | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEEAMC | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFHCGI | 36 | $28.75 | $1,035.00 |
|
FEFHCGL | 16 | $33.65 | $538.40 |
|
FEFHCGL | 36 | $33.65 | $1,211.40 |
|
FEFHCGLB | 16 | $9.78 | $156.48 |
|
FEFHCGT | 1 | $41.76 | $41.76 |
|
FEFRCGS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFRCGS | 3 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFRCGS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFRCGS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFRCGS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFT | 4 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFT | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFT | 4 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFT | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFT | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FEFTS | 35 | $13.03 | $456.05 |
|
FEI90T | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEIFE | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEIJA2F | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEIJBS | 1 | $27.45 | $27.45 |
|
FEIJCO | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FEIJNP | 2 | $15.73 | $31.46 |
|
FEPF01 | 194 | $1.07 | $207.58 |
|
FEPVS | 4 | $0.00 | $0.00 |
|
FEPVS | 8 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 6 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 5 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHI | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 7 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 5 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FERHS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESC | 6 | $0.00 | $0.00 |
|
FESC | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 3 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 4 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FESSS | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXBDRY | 3 | $4,891.00 | $14,673.00 |
|
FLXBSK | 1 | $713.00 | $713.00 |
|
FLXCTBDPKG | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXCTTM | 1 | $3,072.00 | $3,072.00 |
|
FLXCUP | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXFSRQ | 1 | $943.00 | $943.00 |
|
FLXFSRQ | 2 | $943.00 | $1,886.00 |
|
FLXFSRQ | 2 | $943.00 | $1,886.00 |
|
FLXMB | 1 | $886.00 | $886.00 |
|
FLXMB4 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXMBATPKG | 1 | $6,326.00 | $6,326.00 |
|
FLXPH | 3 | $538.00 | $1,614.00 |
|
FLXPR1 | 2 | $450.00 | $900.00 |
|
FLXSLIM | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXSLIM | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXSTAND | 2 | $782.00 | $1,564.00 |
|
FLXWR | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
FLXWR | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKBRKTFD | 1 | $137.00 | $137.00 |
|
MCKBRKTTWR | 1 | $104.00 | $104.00 |
|
MCKFNWS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKFNWS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKPOWER2CT | 1 | $617.00 | $617.00 |
|
MCKUTSFL | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKUTSFL | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKUTSUFL | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
MCKUTSUFL | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
MI2150017 | 1 | $3,130.00 | $3,130.00 |
|
OBBORDER03 | 1 | $5,878.00 | $5,878.00 |
|
OBBORDER04 | 1 | $5,878.00 | $5,878.00 |
|
PFLHUB | 5 | $630.00 | $3,150.00 |
|
PVCFSTND | 1 | $4,103.00 | $4,103.00 |
|
STPM2CART85 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
STPM2WALMT85 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
TS4FLIP2 | 10 | $0.00 | $0.00 |
|
TS8DEPOT | 3 | $1,901.00 | $5,703.00 |
|
VCBALTA | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBBU55 | 2 | $0.00 | $0.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Total Workstation List: | $108,886.90 * |