Línea de especificaciones de artículo

Línea de especificaciones de artículo

Componente Estilo # Cantidad Precio por unidad Total
2D:3D Small Bowl BD12D1SMBOWL
BD12D1SMBOWL 1 $80.00 $80.00
Odds Trays BD1EE1TRAYS
BD1EE1TRAYS 1 $85.00 $85.00
Turn Tall Side Table BD1TN1SIDTAL
BD1TN1SIDTAL 1 $595.00 $595.00
Wook Wall Hook BD1WO1WALHOK
BD1WO1WALHOK 6 $40.00 $240.00
Lagunitas;Tbl-Prsnl,13x24x25 COLAGTP
COLAGTP 2 $910.00 $1,820.00
Fltng shlf E6FSH
E6FSH 2 $0.00 $0.00
Fltng bck pnl E6LBPSH
E6LBPSH 1 $0.00 $0.00
Overhead-Single high, Hinged doors, 15 7/8D x 30W x 15H E6OS153015H
E6OS153015H 1 $2,209.00 $2,209.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 2 $1,409.00 $2,818.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Lrg,29 1/2x17 3/32x31 1/2 N3LCUBEL
N3LCUBEL 1 $1,409.00 $1,409.00
B-Free;Cube,Sm,16 45/64x17 3/32x16 45/64 N3LCUBES
N3LCUBES 1 $717.00 $717.00
B-Free;Cube,Sm,16 45/64x17 3/32x16 45/64 N3LCUBES
N3LCUBES 1 $717.00 $717.00
B-Free;Coffee tbl-Occ N3LTABLECF
N3LTABLECF 3 $705.00 $2,115.00
STPM2WALMT85
STPM2WALMT85 1 $0.00 $0.00

* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN.

  Lista total de estaciones de trabajo: $22,668.00 *