o
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Cafetería | |
Socialización | |
Herramienta Digital | |
Steelcase |
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Cafetería | |
Socialización | |
Herramienta Digital | |
Steelcase |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
BD1BY1SMOTTOFAB | 1 | $325.00 | $325.00 |
|
BD1BY1SMOTTOLTHR | 1 | $550.00 | $550.00 |
|
BD1HK1OTTOMNFAB | 1 | $375.00 | $375.00 |
|
BD1HK1OTTOMNLTHR | 1 | $675.00 | $675.00 |
|
BD1LA1MDWIRE | 3 | $550.00 | $1,650.00 |
|
TS34401 | 1 | $775.00 | $775.00 |
|
VCBSEMR50 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBTRC | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBTRE | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBTRMT | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBTRP | 5 | $739.00 | $3,695.00 |
|
VCBTRRC | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBTRRE | 2 | $0.00 | $0.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $8,045.00 * |