Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Colaboración + reunión, Cafetería | |
Zona de reuniones | |
Socialización, Rejuvenecer, Colaborativo | |
Coalesse, Steelcase, Turnstone |
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Colaboración + reunión, Cafetería | |
Zona de reuniones | |
Socialización, Rejuvenecer, Colaborativo | |
Coalesse, Steelcase, Turnstone |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
BD1WF1SHLFLG | 2 | $145.00 | $290.00 |
|
BD1WO1WALHOK | 3 | $40.00 | $120.00 |
|
70-C-TPM | 1 | $3,671.00 | $3,671.00 |
|
70-D-TPM | 1 | $3,577.00 | $3,577.00 |
|
70-D-TPM | 1 | $3,577.00 | $3,577.00 |
|
COFOFRDST | 1 | $4,187.00 | $4,187.00 |
|
COPP01 | 1 | $257.00 | $257.00 |
|
MS03VPK02 | 1 | $2,964.00 | $2,964.00 |
|
SANS | 2 | $1,381.00 | $2,762.00 |
|
SURFACEHUB55 | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBCO180H | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBMAATBAR | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
VCBMAATBAR | 2 | $0.00 | $0.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $21,405.00 * |