Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 18.53 m2 |
Presencia | 4.27 m × 4.34 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Despacho privado | |
Steelcase |
Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 18.53 m2 |
Presencia | 4.27 m × 4.34 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Despacho privado | |
Steelcase |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
221 | 1 | $3,656.00 | $3,656.00 |
|
221-H | 1 | $1,127.00 | $1,127.00 |
|
428510 | 1 | $1,149.00 | $1,149.00 |
|
442A40 | 1 | $1,686.00 | $1,686.00 |
|
CRCT | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
CRL15H | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
CRL15H | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
CRLS15H | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
CROH | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
CRTWD | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
DSTB | 1 | $47.00 | $47.00 |
|
LDASHMINIF | 1 | $578.00 | $578.00 |
|
MGBAC11503RUG | 1 | $1,194.00 | $1,194.00 |
|
PFLHUB | 1 | $578.00 | $578.00 |
|
TOMVOL00X | 1 | $650.00 | $650.00 |
|
TOMVOM00X | 1 | $390.00 | $390.00 |
|
TS7WKSPT60 | 1 | $70.00 | $70.00 |
|
UFQ30T | 1 | $672.00 | $672.00 |
|
UFS1615H | 1 | $334.00 | $334.00 |
|
US3072 | 1 | $658.00 | $658.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $12,789.00 * |