o
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Educación | |
Aula - Educación secundaria | |
Turnstone | |
El éxito del estudiante |
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Educación | |
Aula - Educación secundaria | |
Turnstone | |
El éxito del estudiante |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
480130 | 25 | $597.00 | $14,925.00 |
|
480240 | 10 | $883.00 | $8,830.00 |
|
490510 | 4 | $784.00 | $3,136.00 |
|
PWBWTBRD | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
TSBUOYWHITE | 11 | $383.00 | $4,213.00 |
|
VE36 | 1 | $2,305.00 | $2,305.00 |
|
VTK2434 | 24 | $940.00 | $22,560.00 |
|
VTMZ6060 | 2 | $1,838.00 | $3,676.00 |
|
VTR2472 | 2 | $1,163.00 | $2,326.00 |
|
VTR3072 | 5 | $1,236.00 | $6,180.00 |
|
VTSC3050R | 1 | $2,919.00 | $2,919.00 |
|
VWB2 | 4 | $279.00 | $1,116.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $72,186.00 * |