o
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Educación | |
Turnstone | |
Aprendizaje combinado |
Vista general | |
---|---|
Productos |
Etiquetas | |
---|---|
Educación | |
Turnstone | |
Aprendizaje combinado |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
4821410 | 8 | $1,548.00 | $12,384.00 |
|
488FR | 5 | $435.00 | $2,175.00 |
|
488WE | 5 | $3,241.00 | $16,205.00 |
|
HS4BS44 | 8 | $1,058.00 | $8,464.00 |
|
HS4FC5581 | 4 | $2,989.00 | $11,956.00 |
|
HS4H22 | 16 | $363.00 | $5,808.00 |
|
HS4TC5581L | 1 | $5,783.00 | $5,783.00 |
|
HS4TC5581L | 3 | $5,783.00 | $17,349.00 |
|
RBC15426A | 48 | $2,943.00 | $141,264.00 |
|
TS2ARCHC | 2 | $530.00 | $1,060.00 |
|
TS2HOLDER | 2 | $216.00 | $432.00 |
|
TS34401 | 1 | $592.00 | $592.00 |
|
TS3BC | 1 | $3,037.00 | $3,037.00 |
|
TS3FR | 4 | $235.00 | $940.00 |
|
TS3HL | 5 | $1,775.00 | $8,875.00 |
|
TS4TBL | 1 | $1,962.00 | $1,962.00 |
|
TS4TSCRNL | 4 | $1,111.00 | $4,444.00 |
|
TS4TST | 5 | $517.00 | $2,585.00 |
|
TS8ARCH | 3 | $0.00 | $0.00 |
|
TS8ARCH | 2 | $0.00 | $0.00 |
|
TS8ARCHSIDE | 2 | $661.00 | $1,322.00 |
|
TS8DEPOT | 5 | $1,411.00 | $7,055.00 |
|
TS8TRUNK | 2 | $1,028.00 | $2,056.00 |
|
TS8TTAF | 3 | $1,756.00 | $5,268.00 |
|
TS8TTWF | 1 | $2,152.00 | $2,152.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $263,168.00 * |