Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 27.87 m2 |
Presencia | 7.62 m × 3.66 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Entrada + recepción | |
Campamento Base, Punto de socialización | |
Socialización, Rejuvenecer | |
Coalesse |
Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 27.87 m2 |
Presencia | 7.62 m × 3.66 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Entrada + recepción | |
Campamento Base, Punto de socialización | |
Socialización, Rejuvenecer | |
Coalesse |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
CH0080100OAK | 1 | $3,816.00 | $3,816.00 |
|
CH0080100OAK | 1 | $3,816.00 | $3,816.00 |
|
CH44OAK | 1 | $3,243.00 | $3,243.00 |
|
CO2495 | 2 | $561.00 | $1,122.00 |
|
CO2495B | 2 | $242.00 | $484.00 |
|
COMFLB3 | 1 | $3,781.00 | $3,781.00 |
|
COMSL3 | 1 | $6,313.00 | $6,313.00 |
|
COWK100 | 1 | $2,648.00 | $2,648.00 |
|
AB2209502 | 6 | $0.00 | $0.00 |
|
N3LCUBES | 1 | $658.00 | $658.00 |
|
N3LCUBES | 1 | $658.00 | $658.00 |
|
PFLADPTR | 2 | $70.00 | $140.00 |
|
PFLHUB | 2 | $578.00 | $1,156.00 |
|
TS8RS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
TS8RS | 1 | $0.00 | $0.00 |
|
TSBLNT3LEGL | 1 | $957.00 | $957.00 |
|
TSBLNT3LEGM | 1 | $900.00 | $900.00 |
|
TSBLNT3LEGS | 1 | $872.00 | $872.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $30,564.00 * |