Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 8.77 m2 |
Presencia | 4.32 m × 2.03 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Despacho privado | |
Steelcase |
Vista general | |
---|---|
Productos | |
Zona | 8.77 m2 |
Presencia | 4.32 m × 2.03 m |
¿Necesita ayuda para ver los archivos? |
Etiquetas | |
---|---|
Espacio de trabajo | |
Despacho privado | |
Steelcase |
Componente | Estilo # | Cantidad | Precio por unidad | Total |
|
442A40 | 2 | $1,686.00 | $3,372.00 |
|
CQDB | 2 | $201.00 | $402.00 |
|
CQDR243078 | 1 | $1,806.00 | $1,806.00 |
|
CQDR302478 | 1 | $1,806.00 | $1,806.00 |
|
CQLAL | 2 | $259.00 | $518.00 |
|
CQLAP | 1 | $202.00 | $202.00 |
|
CQLG | 4 | $28.00 | $112.00 |
|
CQLS173624 | 2 | $1,358.00 | $2,716.00 |
|
CQLS173624 | 2 | $1,358.00 | $2,716.00 |
|
CQMT177215W | 1 | $1,814.00 | $1,814.00 |
|
CQPS | 1 | $86.00 | $86.00 |
|
CQSB | 1 | $68.00 | $68.00 |
|
CQSC3612 | 1 | $443.00 | $443.00 |
|
CQTW172448R | 1 | $4,150.00 | $4,150.00 |
|
DSDFB | 3 | $53.00 | $159.00 |
|
DSSA2410 | 1 | $217.00 | $217.00 |
|
DSSA363 | 1 | $199.00 | $199.00 |
|
DSSPB | 2 | $53.00 | $106.00 |
* NOTE: SOME LINE ITEMS MAY SHOW AS $0. PLEASE REVIEW CAREFULLY AND CONTACT AN AUTHORIZED DEALER FOR ACCURATE PRICING. THIS SPECIFICATION IS FOR BUDGETARY PURPOSES ONLY. VARYING FINISH GRADES AND OPTIONS WILL AFFECT THE PRICES SHOWN. |
Lista total de estaciones de trabajo: | $20,892.00 * |