Flußsand XSA05
Materials are displayed for reference and may vary by screen. Please refer to a physical sample for actual color and detail
Steelcase
XPRESS 65081 WITH 5MM FOAM
Flußsand XSA05
Material Type | Stoff |
---|---|
Preis | Preis-Gruppe 3 |
Offering | Standard Oberflächen |
Marke | Steelcase |
Inhalt | 100% Polyester with Polyurethane Foam |
Anwendung | Vertikale Oberfläche |
Globale Verfügbarkeit | Europe, Middle East, Africa |
Entwurf | Solide |
Sustainability | Oeko-Tex® Standard 100 |
Abrasion Wyzenbeek | 35000 Martindale |
---|---|
Dry Crocking | 4.5 |
Wet Crocking | 4.5 |
Farbechtheit gegenüber Licht | 5 |
Brush Pill | 4.5 |
Fire Retardancy | Passes EN 1021-1 and EN 1021-2 |
Fabric Backing | Polyester |
---|---|
Gewicht | 269.4 grams per linear meter |
Breite | 66 Inches |
Volle Verfügbarkeit
This product is available on the following product lines:
(H) Horizontal (V) Vertikal (FC) Fire Code (Brandschutzbestimmungen)
Sie mögen vielleicht auch
Sie mögen vielleicht auch
Sie mögen vielleicht auch
Sie mögen vielleicht auch
Reinigungscode
ACT
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|